| ФИО | TTW | RTTF |
| Желубенков Александр | * | ** |
| Данилович Игорь | * | ** |
| Амбросимов Федор | * | ** |
| Хасанов Артем | * | ** |
| Корольков Андрей | * | ** |
| Билюга Станислав | * | ** |
| Капкаев Данияр | * | ** |
| Белов Михаил | * | ** |
| Кононин Иван | * | ** |
| Себекин Дмитрий | * | ** |
| Торопченков Кирилл | * | ** |
| Маслакова Анна | * | ** |
| Мун Юлия | * | ** |
| Золотухина Мария | * | ** |
| Потапова Евдокия | * | ** |
| Амбросимова Мария | * | ** |
| Шеламова София | * | ** |
| Куцак Нина | * | ** |
Новый рейтинг выигравшего игрока рассчитывается по формуле:
Рв.нов = Pв.тек + Дельта
Новый рейтинг проигравшего игрока рассчитывается по формуле:
Рп.нов = Pп.тек - Дельта
где: Pв.тек и Pп.тек это текущие рейтинги выигравшего и проигравшего, а дельта считается по формуле:
Дельта = (100 - Pв.тек + Pп.тек) / 10 * КТ
КТ - коэффициент турнира.
Уточнение. Если рейтинг выигравшего более чем на 100 рейтинговых очков выше рейтинга проигравшего
(Pв.тек - Pп.тек ) > 100, то в этом случае Дельта = 0





